Hlavní trenér: Matušík Ondřej
TRÉNINKY:
Pondělí: 17:30 – 19:30
Středa: 17:30 – 19:30
Pátek:17:30 – 19:30
Číslo Post Jméno Narozen – věk – výška – váha
1 B Jakub Helebrand
2 Ú Kristian Bartoš
3 O Pavel Klus
4 O Jan Navratil
5 O Jiří Toman
6 O Michal Grochol
7 Ú Vojtěch Kadlíček
8 Z Marek Korta
9 Z Daniel Slowik
16 Ú Jakub Motloch
10 Ú Šimon Dzuba
11 Ú Denis Bílý
12 Z Simon Cigánek
13 Z Nikolas Groborz
14 Z Maicol Messina
15 Z Patrik Adamíček
17 O Andrej Dworok
18 Ú David Kellner
19 Ú Daniel Vrobel
# | tým | Z | V | R | P | Skóre | Body |
1 | Slavia Orlová | 24 | 18 | 3 | 3 | 97:30 | 57 |
2 | Kopřivnice | 24 | 17 | 4 | 3 | 118:25 | 55 |
3 | Fryčovice | 24 | 16 | 4 | 4 | 89:29 | 52 |
4 | Dobrá | 24 | 14 | 1 | 9 | 71:60 | 43 |
5 | Vendryně | 24 | 13 | 3 | 8 | 76:46 | 42 |
6 | Český Těšín | 24 | 13 | 1 | 10 | 76:64 | 40 |
7 | Václavovice | 24 | 12 | 3 | 9 | 77:50 | 39 |
8 | Bystřice | 24 | 10 | 4 | 10 | 60:62 | 34 |
9 | Staré Město | 24 | 8 | 3 | 13 | 67:74 | 27 |
10 | Příbor | 24 | 8 | 0 | 16 | 50:93 | 24 |
11 | Inter. Petrovice | 24 | 6 | 5 | 13 | 46:55 | 23 |
12 | Vlčovice | 24 | 5 | 1 | 18 | 35:114 | 16 |
13 | Loko. Petrovice | 24 | 0 | 0 | 24 | 37:197 | 0 |
+420 731 620 971
info@msk-orlova.cz